Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
13:00 | HWD | Youngstars | 0:2 |
13:15 | Glashoch Rangers | FC Sie Will Ja | 1:2 |
13:35 | Hefeclub | Sieger aus Spiel 1 | 0:1 |
13:50 | Die wilden Kerle | Glashoch Rangers | 1:0 |
14:10 | HWD | Hefeclub | 1:1 |
14:25 | Sieger aus Spiel 1 | Youngstars | 2:2 |
14:40 | FC Sie Will Ja | Die wilden Kerle | 1:1 |
15:00 | Sieger aus Spiel 1 | HWD | 0:1 |
15:15 | Youngstars | Hefeclub | 0:1 |
Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
15:45 - Spiel um Platz 5 | HWD | Glashoch Rangers | 2:1 |
16:05 - Spiel um Platz 3 | Sieger aus Spiel 1 | Die wilden Kerle | 0:1 |
16:25 - Finale | Youngstars | FC Sie Will Ja | 2:1 |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Youngstars | 6:4 | 7 |
2 | FC Sie Will Ja | 4:4 | 4 |
3 | Die wilden Kerle | 3:1 | 7 |
4 | Sieger aus Spiel 1 | 3:4 | 4 |
5 | HWD | 4:1 | 7 |
6 | Glashoch Rangers | 1:5 | 0 |
7 | Hefeclub | 2:2 | 4 |
Der HWD ist heiß!
Ohh ja!